1.03. Surub cap hexagonal cu pas fin (Hexagon head bolt with fine thread)
STANDARD: DIN 960; DIN 961 / ISO 8765; ISO 8676 / STAS 4272
Descriere
| D I M E N S I U N I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8x1x35 | M8x1x90 | M10X1X80 | M12X1.5X90 | M14X1.5X80 | M16X1.5X75 | M18X1.5X65 | M20X1.5X90 | |
| M8x1x40 | M8x1x100 | M12X1.5X45 | M12X1.5X100 | M14X1.5X90 | M16X1.5X80 | M18X1.5X70 | M16X1.5X50 | |
| M8x1x45 | M10X1X40 | M12X1.5X50 | M12X1.5X110 | M14X1.5X100 | M16X1.5X90 | M18X1.5X80 | M16X1.5X60 | |
| M8x1x50 | M10X1X45 | M12X1.5X55 | M12X1.5X120 | M14X1.5X110 | M16X1.5X100 | M18X1.5X90 | M20X1.5X100 | |
| M8x1x55 | M10X1X50 | M12X1.5X60 | M14X1.5X50 | M14X1.5X120 | M16X1.5X110 | M18X1.5X100 | M20X1.5X120 | |
| M8x1x60 | M10X1X55 | M12X1.5X65 | M14X1.5X55 | M16X1.5X55 | M16X1.5X120 | M20X1.5X65 | M24x2x100 | |
| M8x1x65 | M10X1X60 | M12X1.5X70 | M14X1.5X60 | M16X1.5X60 | M16X1.5X130 | M20X1.5X70 | M24x2x110 | |
| M8x1x70 | M10X1X65 | M12X1.5X75 | M14X1.5X65 | M16X1.5X65 | M16X1.5X140 | M20X1.5X75 | M24x2x120 | |
| M8x1x80 | M10X1X70 | M12X1.5X80 | M14X1.5X70 | M16X1.5X70 | M18X1.5X60 | M20X1.5X80 | M24x2x130 | |


.jpg)
