5.45 Inel de siguranta pentru arbori (Spring retaining ring)
STANDARD: DIN 471
Descriere
| D I M E N S I U N I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 3 | Ø 15 | Ø 27 | Ø 39 | Ø 55 | Ø 75 | Ø 98 | Ø 135 | Ø 200 |
| Ø 4 | Ø 16 | Ø 28 | Ø 40 | Ø 56 | Ø 77 | Ø 100 | Ø 140 | Ø 210 |
| Ø 5 | Ø 17 | Ø 29 | Ø 41 | Ø 57 | Ø 78 | Ø 102 | Ø 145 | Ø 220 |
| Ø 6 | Ø 18 | Ø 30 | Ø 42 | Ø 58 | Ø 80 | Ø 105 | Ø 150 | Ø 230 |
| Ø 7 | Ø 19 | Ø 31 | Ø 44 | Ø 60 | Ø 82 | Ø 107 | Ø 155 | Ø 240 |
| Ø 8 | Ø 20 | Ø 32 | Ø 45 | Ø 62 | Ø 85 | Ø 108 | Ø 160 | Ø 250 |
| Ø 9 | Ø 21 | Ø 33 | Ø 46 | Ø 63 | Ø 87 | Ø 110 | Ø 165 | Ø 260 |
| Ø 10 | Ø 22 | Ø 34 | Ø 47 | Ø 65 | Ø 88 | Ø 115 | Ø 170 | Ø 270 |
| Ø 11 | Ø 23 | Ø 35 | Ø 48 | Ø 67 | Ø 90 | Ø 120 | Ø 175 | Ø 280 |
| Ø 12 | Ø 24 | Ø 36 | Ø 50 | Ø 68 | Ø 92 | Ø 125 | Ø 180 | Ø 290 |
| Ø 13 | Ø 25 | Ø 37 | Ø 52 | Ø 70 | Ø 95 | Ø 127 | Ø 185 | Ø 300 |
| Ø 14 | Ø 26 | Ø 38 | Ø 54 | Ø 72 | Ø 97 | Ø 130 | Ø 190 | |


.jpg)
