5.37 Saiba de siguranta (Round wire snap rings and snap ring grooves for shafts and bores )

Imprimare
STANDARD: DIN 7993A; DIN 7993B / STAS 8436; STAS 8437
Descriere

 

D I M E N S I U N I
Ø 8 Ø 17 Ø 26 Ø 35 Ø 45 Ø 54 Ø 65 Ø 82 Ø 105
Ø 9 Ø 18 Ø 27 Ø 36 Ø 46 Ø 55 Ø 67 Ø 85 Ø 108
Ø 10 Ø 19 Ø 28 Ø 37 Ø 47 Ø 56 Ø 68 Ø 88 Ø 110
Ø 11 Ø 20 Ø 29 Ø 38 Ø 48 Ø 57 Ø 70 Ø 90 Ø 112
Ø 12 Ø 21 Ø 30 Ø 39 Ø 49 Ø 58 Ø 72 Ø 92 Ø 115
Ø 13 Ø 22 Ø 31 Ø 40 Ø 50 Ø 60 Ø 75 Ø 95 Ø 118
Ø 14 Ø 23 Ø 32 Ø 41 Ø 51 Ø 62 Ø 77 Ø 98 Ø 120
Ø 15 Ø 24 Ø 33 Ø 42 Ø 52 Ø 63 Ø 78 Ø 100 Ø 125
Ø 16 Ø 25 Ø 34 Ø 44 Ø 53 Ø 64 Ø 80 Ø 102  
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest