5.28 Nit cu cap inecat (Countersunk head rivet)
STANDARD: DIN 661 / ISO ~1051 / STAS 9231
Descriere
| D I M E N S I U N I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2X5 | 3X10 | 4X25 | 5X30 | 6X35 | 8X60 | 14X20 | 20X30 | 36X40 |
| 2X6 | 3X12 | 4X30 | 5X35 | 6X40 | 10X 20 | 14X30 | 20X40 | 36X50 |
| 2X8 | 3X16 | 4X35 | 5X40 | 6X45 | 10X30 | 14X40 | 20X50 | 36X60 |
| 2X10 | 3X20 | 4X40 | 5X60 | 6X50 | 10X 40 | 14X50 | 20X60 | |
| 2X12 | 3X25 | 4X45 | 6X10 | 8X16 | 10X 50 | 14X60 | 30X20 | |
| 2X16 | 4X6 | 5X8 | 6X12 | 8X20 | 10X 60 | 16X20 | 30X30 | |
| 2,5X6 | 4X8 | 5X10 | 6X16 | 8X25 | 12X20 | 16X30 | 30X40 | |
| 2,5X8 | 4X10 | 5X12 | 6X18 | 8X30 | 12X30 | 16X40 | 30X50 | |
| 2,5X10 | 4X12 | 5X16 | 6X20 | 8X35 | 12X40 | 16X50 | 30X60 | |
| 2,5X12 | 4X16 | 5X20 | 6X25 | 8X40 | 12X50 | 16X60 | 36X20 | |
| 2,5X16 | 4X20 | 5X25 | 6X30 | 8X50 | 12X60 | 20X20 | 36X30 | |


.jpg)
