5.27 Nit cu cap bombat (Round head rivet)
STANDARD: DIN 660 / ISO 1051 / STAS 9229
Descriere
| D I M E N S I U N I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 6 | 3 x 20 | 4 x 50 | 6 x 12 | 8 x 25 | 8.8 x 40 | 10 x 60 | 14 x 16 | 16 x 30 |
| 2 x 8 | 3 x 25 | 5 x 8 | 6 x 16 | 8 x 30 | 8.8 x 45 | 12 x 10 | 14 x 20 | 16 x 35 |
| 2 x 10 | 3 x 30 | 5 x 10 | 6 x 20 | 8 x 35 | 8.8 x 50 | 12 x 12 | 14 x 25 | 16 x 40 |
| 2 x 12 | 4 x 6 | 5 x 12 | 6 x 25 | 8 x 40 | 8.8 x 60 | 12 x 16 | 14 x 30 | 16 x 45 |
| 2.5 x 6 | 4 x 8 | 5 x 16 | 6 x 30 | 8 x 45 | 10 x 10 | 12 x 20 | 14 x 35 | 16 x 50 |
| 2.5 x 8 | 4 x 10 | 5 x 20 | 6 x 35 | 8 x 50 | 10 x 12 | 12 x 25 | 14 x 40 | 16 x 60 |
| 2.5 x 10 | 4 x 12 | 5 x 25 | 6 x 40 | 8 x 60 | 10 x 16 | 12 x 30 | 14 x 45 | 20 x 16 |
| 2.5 x 12 | 4 x 16 | 5 x 30 | 6 x 45 | 8.8 x 10 | 10 x 20 | 12 x 35 | 14 x 50 | 20 x 30 |
| 2.5 x 16 | 4 x 20 | 5 x 35 | 6 x 50 | 8.8 x 12 | 10 x 25 | 12 x 40 | 14 x 60 | 20 x 50 |
| 3 x 6 | 4 x 25 | 5 x 40 | 6 x 60 | 8.8. x 16 | 10 x 30 | 12 x 45 | 16 x 10 | 36 x 12 |
| 3 x 8 | 4 x 30 | 5 x 45 | 8 x 10 | 8.8 x 20 | 10 x 35 | 12 x 50 | 16 x 12 | 36 x 16 |
| 3 x 10 | 4 x 35 | 5 x 50 | 8 x 12 | 8.8 x 25 | 10 x 40 | 12 x 60 | 16 x 16 | 36 x 20 |
| 3 x 12 | 4 x 40 | 5 x 60 | 8 x 16 | 8.8 x 30 | 10 x 45 | 14 x 10 | 16 x 20 | 36 x 30 |
| 3 x 16 | 4 x 45 | 6 x 10 | 8 x 20 | 8.8 x 35 | 10 x 50 | 14 x 12 | 16 x 25 | 36 x 50 |


.jpg)
