5.08 Stift pasuire (Full-length parallel grooved pin with chamfer)
STANDARD: DIN 1473 / ISO 8740 / STAS 7464
Descriere
| D I M E N S I U N I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X6 | 2,5X8 | 3X16 | 4X20 | 5X18 | 6X12 | 6X60 | 8X70 | 14x25 |
| 1,5X5 | 2,5X10 | 3X18 | 4X22 | 5X20 | 6X16 | 6X70 | 8X80 | 14x28 |
| 1,5X8 | 2,5X12 | 3X20 | 4X25 | 5X25 | 6X18 | 6X80 | 10X16 | 14x30 |
| 2X4 | 2,5X14 | 3X24 | 4X28 | 5X28 | 6X20 | 8X12 | 10X20 | 14x40 |
| 2X5 | 2,5X16 | 3X25 | 4X30 | 5X30 | 6X24 | 8X16 | 10X25 | 14x50 |
| 2X6 | 2,5X20 | 3X30 | 4X32 | 5X35 | 6X25 | 8X20 | 10X30 | 14x60 |
| 2X8 | 2,5X24 | 3X35 | 4X35 | 5X36 | 6X30 | 8X25 | 10X40 | 14x70 |
| 2X10 | 3X6 | 3X40 | 4X40 | 5X40 | 6X35 | 8X30 | 10X45 | 14x80 |
| 2X12 | 3X7 | 4X8 | 4X50 | 5X42 | 6X36 | 8X35 | 10X50 | 14x90 |
| 2X16 | 3X8 | 4X10 | 4X60 | 5X45 | 6X40 | 8X40 | 10X55 | |
| 2X20 | 3X10 | 4X12 | 5X10 | 5X60 | 6X45 | 8X45 | 10X60 | |
| 2X25 | 3X12 | 4X16 | 5X12 | 5X70 | 6X50 | 8X50 | 12X24 | |
| 2X30 | 3X14 | 4X18 | 5X16 | 6X10 | 6X54 | 8X60 | 14x24 | |


.jpg)
