3.02 Piulita hexagonala joasa (Hexagon thin nut)
STANDARD: DIN 439 / ISO 4035; ISO 4036; ISO 8675
Descriere
| D I M E N S I U N I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | M4 | M10 | M12X1,5 | M18 | M20X2 | M24X1,5 | M30x1,5 | M36X2 |
| M2,3 | M5 | M10X1 | M14 | M18X1,5 | M22 | M24X2 | M30X2 | M42X1,5 |
| M2,5 | M6 | M10X1,25 | M14X1,5 | M18X2 | M22X1,5 | M27 | M33X1,5 | |
| M2,6 | M8 | M12 | M16 | M20 | M22X2 | M27X1,5 | M36 | |
| M3 | M8X1 | M12X1,25 | M16X1,5 | M20X1,5 | M24 | M27X2 | M36X1,5 | |


.jpg)
