1.70 Surub cap inecat sau plat, crestat (Slotted countersunk or flat head screw)
STANDARD: DIN 963 / ISO 2009 / STAS 2571
Description
| D I M E N S I U N I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2X03 | M3x20 | M4x30 | M5x50 | M6x60 | M8x60 | M12X25 | M16X60 | M20X100 |
| M2X04 | M3x25 | M4X40 | M5x60 | M6x70 | M8x70 | M12X30 | M16X70 | |
| M2X05 | M3x30 | M4X45 | M5x70 | M6x80 | M8X80 | M12X35 | M16X80 | |
| M2X06 | M3X35 | M4X50 | M6x10 | M6x90 | M10X20 | M12X40 | M16X90 | |
| M2X08 | M3X50 | M4X60 | M6X12 | M8X14 | M10X30 | M12X60 | M16X100 | |
| M2X10 | M4x06 | M5x10 | M6x16 | M8x16 | M10X35 | M12X70 | M20X20 | |
| M2X12 | M4x08 | M5x16 | M6x20 | M8x20 | M10X40 | M12X80 | M20X30 | |
| M3x06 | M4x10 | M5x20 | M6x25 | M8x25 | M10X50 | M12X90 | M20X40 | |
| M3x08 | M4x12 | M5x25 | M6x30 | M8x30 | M10X60 | M12X100 | M20X50 | |
| M3x10 | M4x14 | M5x30 | M6x35 | M8x35 | M10X70 | M16X20 | M20X60 | |
| M3x12 | M4x16 | M5x35 | M6x40 | M8x40 | M10X80 | M16X30 | M20X70 | |
| M3x14 | M4x20 | M5x40 | M6x45 | M8x45 | M10X90 | M16X40 | M20X80 | |
| M3x16 | M4x25 | M5x45 | M6x50 | M8x50 | M10X100 | M16X50 | M20X90 | |


.jpg)
