1.64 Suruburi de fundatie (Foundation bolts)
STANDARD: DIN 529; DIN 7992 / STAS 2350
Description
| D I M E N S I U N I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8X80 | M10X250 | M16X320 | M20X800 | M30X1000 | M36X1250 | M42X1600 | M48X2500 | M64X1250 |
| M8X100 | M12X125 | M16X400 | M24X1000 | M30X1250 | M36X1600 | M42X2000 | M48X3200 | M64X1600 |
| M8X125 | M12X160 | M16X500 | M24X1250 | M30X1600 | M36X2000 | M42X2500 | M56X800 | M64X2000 |
| M8X160 | M12X200 | M20X200 | M24X250 | M30X2000 | M36X2500 | M48X630 | M56X1000 | M64X2500 |
| M8X200 | M12X250 | M20X250 | M24X320 | M36X400 | M42X500 | M48X800 | M56X1250 | M64X3200 |
| M10X100 | M12X320 | M20X320 | M24X400 | M36X500 | M42X630 | M48X1000 | M56X1600 | M72X1600 |
| M10X125 | M16X160 | M20X400 | M24X500 | M36X630 | M42X800 | M48X1250 | M56X2000 | M72X2000 |
| M10X160 | M16X200 | M20X500 | M24X630 | M36X800 | M42X1000 | M48X1600 | M56X2500 | M72X2500 |
| M10X200 | M16X250 | M20X630 | M24X800 | M36X1000 | M42X1250 | M48X2000 | M56X3200 | M72X3200 |


.jpg)
