1.48 Suruburi de pasuire (Hexagon fit bolts)
STANDARD: DIN 609; DIN 610 / STAS 5930
Description
| D I M E N S I U N I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8X25 | M10X50 | M12X45 | M14X45 | M16X65 | M20X65 | M20X160 | M24X120 | M30X95 |
| M8X30 | M10X55 | M12X50 | M14X50 | M16X70 | M20X70 | M20X180 | M24X130 | M30X100 |
| M8X35 | M10X60 | M12X55 | M14X55 | M16X75 | M20X75 | M20X200 | M24X140 | M30X110 |
| M8X40 | M10X65 | M12X60 | M14X60 | M16X80 | M20X80 | M24X60 | M24X150 | M30X120 |
| M8X45 | M10X70 | M12X65 | M14X65 | M16X85 | M20X85 | M24X65 | M24X160 | M30X130 |
| M8X50 | M10X75 | M12X70 | M14X70 | M16X90 | M20X90 | M24X70 | M24X180 | M30X140 |
| M8X60 | M10X80 | M12X75 | M14X80 | M16X100 | M20X100 | M24X75 | M24X200 | M30X150 |
| M8X70 | M10X90 | M12X80 | M16X40 | M16X120 | M20X110 | M24X80 | M30X70 | M30X160 |
| M10X30 | M10X100 | M12X90 | M16X45 | M20X45 | M20X120 | M24X85 | M30X75 | M30X170 |
| M10X35 | M12X30 | M12X100 | M16X50 | M20X50 | M20X130 | M24X90 | M30X80 | M30X180 |
| M10X40 | M12X35 | M14X35 | M16X55 | M20X55 | M20X140 | M24X100 | M30X85 | M30X190 |
| M10X45 | M12X40 | M14X40 | M16X60 | M20X60 | M20X150 | M24X110 | M30X90 | M30X200 |


.jpg)
