2.17 Holz-surub cu cap hexagonal (Hexagon head wood screw)
STANDARD: DIN 571 / STAS 1454
Description
| D I M E N S I U N I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X25 | 6X30 | 6X110 | 7X120 | 8X60 | 8X160 | 10X130 | 12X110 | 16X110 |
| 4X40 | 6X35 | 6X120 | 7X130 | 8X65 | 8X180 | 10X140 | 12X120 | 16X120 |
| 5X25 | 6X40 | 6X130 | 7X140 | 8X70 | 8X200 | 10X150 | 12X130 | 16X130 |
| 5X30 | 6X45 | 6X140 | 7X150 | 8X75 | 10X40 | 10X160 | 12X140 | 16X140 |
| 5X35 | 6X50 | 7X40 | 7X160 | 8X80 | 10X50 | 10X180 | 12X150 | |
| 5X40 | 6X55 | 7X50 | 8X25 | 8X90 | 10X60 | 10X200 | 12X160 | |
| 5X45 | 6X60 | 7X60 | 8X30 | 8X100 | 10X70 | 12X50 | 12X180 | |
| 5X50 | 6X65 | 7X70 | 8X35 | 8X110 | 10X80 | 12X60 | 12X200 | |
| 5X55 | 6X70 | 7X80 | 8X40 | 8X120 | 10X90 | 12X70 | 16X70 | |
| 5X60 | 6X80 | 7X90 | 8X45 | 8X130 | 10X100 | 12X80 | 16X80 | |
| 5X70 | 6X90 | 7X100 | 8X50 | 8X140 | 10X110 | 12X90 | 16X90 | |
| 6X25 | 6X100 | 7X110 | 8X55 | 8X150 | 10X120 | 12X100 | 16X100 | |


.jpg)
