5.53 Bara rotund (Round bar)
STANDARD: inox 1.4305 / 1.4541
Description
| D I M E N S I U N I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H9 6 | H9 14 | H9 22 | H9 30 | H9 38 | H9 46 | H9 54 | H9 60 | H9 66 |
| H9 8 | H9 16 | H9 24 | H9 32 | H9 40 | H9 48 | H9 56 | H9 62 | H9 68 |
| H9 10 | H9 18 | H9 26 | H9 34 | H9 42 | H9 50 | H9 58 | H9 64 | H9 70 |
| H9 12 | H9 20 | H9 28 | H9 36 | H9 44 | H9 52 | |||
| RT 80 | RT 90 | RT 100 | RT 110 | RT 120 | RT 130 | RT 140 | RT 145 | RT 150 |
| RT 85 | RT 95 | RT 105 | RT 115 | RT 125 | RT 135 | |||


.jpg)
