5.15 Stift cilindric cu filet interior (Taper pin hole drills)
STANDARD: DIN 7979D / ISO 8735A; ISO 8733
Description
| D I M E N S I U N I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5X10 | 5X40 | 6X50 | 8X60 | 10X55 | 12X55 | 14X80 | 16X100 | 25X100 |
| 5X12 | 5X45 | 6X60 | 8X70 | 10X60 | 12X60 | 14X90 | 16X120 | 25X120 |
| 5X14 | 6X16 | 8X20 | 8X80 | 10X70 | 12X70 | 14X100 | 20X50 | 30X40 |
| 5X16 | 6X20 | 8X24 | 10X24 | 10X80 | 12X80 | 14X120 | 20X60 | 30X60 |
| 5X18 | 6X24 | 8X28 | 10X28 | 10X100 | 12X90 | 16X40 | 20X70 | 30X70 |
| 5X20 | 6X28 | 8X30 | 10X30 | 12X30 | 12X100 | 16X45 | 20X80 | 30X100 |
| 5X24 | 6X30 | 8X32 | 10X32 | 12X32 | 12X120 | 16X50 | 20X90 | 30X120 |
| 5X28 | 6X32 | 8X36 | 10X36 | 12X36 | 14X40 | 16X60 | 20X100 | 40X40 |
| 5X30 | 6X36 | 8X40 | 10X40 | 12X40 | 14X50 | 16X70 | 20X120 | 40X70 |
| 5X32 | 6X40 | 8X45 | 10X45 | 12X45 | 14X60 | 16X80 | 25X60 | 40X100 |
| 5X36 | 6X45 | 8X50 | 10X50 | 12X50 | 14X70 | 16X90 | 25X70 | 40X120 |


.jpg)
