5.02 Stift cilindric (Parallel pins)

Print
STANDARD: DIN 7 / ISO 2338 / STAS 1599
Description
D I M E N S I U N I
1 x 4 2.5 x 8 4 x 8 5 x 28 6 x 45 8 x 70 10 x 100 14 x 32 16 x 90
1 x 6 2.5 x 10 4 x 10 5 x 30 6 x 50 8 x 80 10 x 120 14 x 36 16 x 100
1 x 8 2.5 x 12 4 x 12 5 x 32 6 x 60 8 x 90 12 x 14 14 x 40 16 x 120
1 x 10 2.5 x 14 4 x 14 5 x 36 6 x 70 8 x 100 12 x 16 14 x 45 20 x 24
1 x 12 2.5 x 16 4 x 16 5 x 40 6 x 80 10 x 10 12 x 18 14 x 50 20 x 28
1.5 x 4 2.5 x 18 4 x 18 5 x 45 6 x 90 10 x 12 12 x 20 14 x 60 20 x 30
1.5 x 6 2.5 x 20 4 x 20 5 x 50 6 x 100 10 x 14 12 x 24 14 x 70 20 x 32
1.5 x 8 2.5 x 24 4 x 24 5 x 55 8 x 10 10 x 16 12 x 28 14 x 80 20 x 36
1.5 x 10 2.5 x 30 4 x 28 5 x 60 8 x 12 10 x 18 12 x 30 14 x 90 20 x 40
1.5 x 12 3 x 5 4 x 30 6 x 6 8 x 14 10 x 20 12 x 32 14 x 100 20 x 45
1.5 x 14 3 x 6 4 x 32 6 x 8 8 x 16 10 x 24 12 x 36 14 x 120 20 x 50
1.5 x 16 3 x 8 4 x 36 6 x 10 8 x 18 10 x 28 12 x 40 16 x 20 20 x 60
2 x 6 3 x 10 4 x 40 6 x 12 8 x 20 10 x 30 12 x 45 16 x 24 20 x 70
2 x 8 3 x 12 4 x 45 6 x 14 8 x 24 10 x 32 12 x 50 16 x 28 20 x 80
2 x 10 3 x 14 4 x 50 6 x 16 8 x 28 10 x 36 12 x 60 16 x 30 20 x 90
2 x 12 3 x 16 5 x 8 6 x 18 8 x 30 10 x 40 12 x 70 16 x 32 20 x 100
2 x 14 3 x 18 5 x 10 6 x 20 8 x 32 10 x 45 12 x 80 16 x 36 20 x 120
2 x 16 3 x 20 5 x 12 6 x 24 8 x 36 10 x 50 12 x 90 16 x 40  
2 x 18 3 x 24 5 x 14 6 x 28 8 x 40 10 x 55 12 x 100 16 x 45  
2 x 20 3 x 28 5 x 16 6 x 30 8 x 45 10 x 60 12 x 120 16 x 50  
2 x 24 3 x 30 5 x 18 6 x 32 8 x 50 10 x 70 14 x 24 16 x 60  
2 x 30 3 x 32 5 x 20 6 x 36 8 x 55 10 x 80 14 x 28 16 x 70  
2.5 x 6 3 x 40 5 x 24 6 x 40 8 x 60 10 x 90 14 x 30 16 x 80  
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest